Wise,,,Texas
Latitude: 33.215278, Longitude: -97.652500
Birth
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1887 | Wise,,,Texas | I165 | |
Residence
Matches 1 to 14 of 14
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | Wise,,,Texas | I165 | |
| 2 | 1880 | Wise,,,Texas | I450 | |
| 3 | 1900 | Wise,,,Texas | I450 | |
| 4 | 1900 | Wise,,,Texas | I35 | |
| 5 | 1900 | Wise,,,Texas | I11 | |
| 6 | 1900 | Wise,,,Texas | I398 | |
| 7 | 1880 | Wise,,,Texas | I414 | |
| 8 | 1880 | Wise,,,Texas | I344 | |
| 9 | 1880 | Wise,,,Texas | I186 | |
| 10 | 1900 | Wise,,,Texas | I350 | |
| 11 | 1900 | Wise,,,Texas | I83 | |
| 12 | 1900 | Wise,,,Texas | I196 | |
| 13 | 1880 | Wise,,,Texas | I367 | |
| 14 | 1900 | Wise,,,Texas | I367 | |




