Palmyra,,Knox,Indiana
Latitude: 38.407778, Longitude: -86.110000
Residence
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | Palmyra,,Knox,Indiana | I471 | |
| 2 | 1930 | Palmyra,,Knox,Indiana | I9 | |
| 3 | I31 | |||
| 4 | 1930 | Palmyra,,Knox,Indiana | I368 | |
| 5 | I402 | |||
| 6 | 1930 | Palmyra,,Knox,Indiana | I420 | |
| 7 | 1930 | Palmyra,,Knox,Indiana | I281 | |
| 8 | 1930 | Palmyra,,Knox,Indiana | I456 | |




