Ohio,,,
Latitude: 40.208056, Longitude: -81.324722
Birth
Matches 1 to 12 of 12
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1907 | Ohio,,, | I442 | |
| 2 | 28 Jul 1834 | Ohio,,, | I25 | |
| 3 | 1840 | Ohio,,, | I173 | |
| 4 | 1875 | Ohio,,, | I183 | |
| 5 | 1863 | Ohio,,, | I304 | |
| 6 | 1868 | Ohio,,, | I393 | |
| 7 | 1865 | Ohio,,, | I56 | |
| 8 | 1863 | Ohio,,, | I458 | |
| 9 | Nov 1862 | Ohio,,, | I17 | |
| 10 | 1835 | Ohio,,, | I205 | |
| 11 | 1900 | Ohio,,, | I18 | |
| 12 | 1901 | Ohio,,, | I145 | |
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 1879 | Ohio,,, | I126 | |
Birth
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1827 | Ohio,,, | I290 | |
| 2 | Ohio,,, | I173 | ||
| 3 | 1863 | Ohio,,, | I17 | |
| 4 | Ohio,,, | I18 | ||




